| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufsichtsrat Breitbandnetz Bardowick Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG | 10.08.2026 | Letzte Sitzung: 10.08.2026 | |||
| Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen | 06.05.2026 | Letzte Sitzung: 06.05.2026 | |||
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Gesellschaften | |||||
| Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaften und Kultur | 13.08.2026 | Letzte Sitzung: 13.08.2026 | |||
| Bau-, Umwelt-, Mobilitäts-, Klima- und Planungsausschuss | |||||
| Bündnis 90/Die Grünen Samtgemeinde | |||||
| Christlich Demokratische Union Samtgemeinde | |||||
| Die Linke Samtgemeinde | |||||
| Die PARTEI Samtgemeinde | |||||
| Freie Demokratische Partei Samtgemeinde | |||||
| Gesellschafterversammlung Breitbandnetz Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.12.2020 | Letzte Sitzung: 15.12.2020 | |||
| Gesellschafterversammlung der Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG | 27.07.2026 | Letzte Sitzung: 27.07.2026 | |||
| Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH | 17.08.2026 | Letzte Sitzung: 17.08.2026 | |||
| Interfraktionelle Sitzung | 06.11.2024 | Letzte Sitzung: 06.11.2024 | 01.12.2026 | Nächste Sitzung: 01.12.2026 | |
| parteilos (Samtgemeinde) | |||||
| Samtgemeindeausschuss | 26.10.2026 | Letzte Sitzung: 26.10.2026 | 23.11.2026 | Nächste Sitzung: 23.11.2026 | |
| Samtgemeinderat | 02.11.2026 | Letzte Sitzung: 02.11.2026 | |||
| Schulausschuss | 19.08.2025 | Letzte Sitzung: 19.08.2025 | |||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands Samtgemeinde | |||||
| Sozial-ökologische Liste Gellersen Samtgemeinde | |||||
| Telefonkonferenz | 04.05.2020 | Letzte Sitzung: 04.05.2020 | |||
| Verbandsversammlung Wasserbeschaffungsverband Lüneburg-Süd | |||||
| Verwaltungsrat "Elbmarsch Kommunal Service AöR (ElbKom)" | 30.06.2026 | Letzte Sitzung: 30.06.2026 |
